您好,欢迎来到明路眼镜产业汇!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月10日 今天 · 台湾高雄实况 19℃

高雄天气高雄15天天气预报

⛅ 17~24℃ 多云东风 1级 · 湿度41%
空气质量100 · 良
紫外线强
风向风力东风 1级
日出07:50
日落17:19
相对湿度41%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ⛅多云 24℃ / 17℃ 东风 1级
11月11日 周三 ⛅多云 24℃ / 16℃ 北风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 24℃ / 16℃ 西风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 17℃ 西风 4级
11月15日 周日 ☀️晴 26℃ / 15℃ 东南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️小雨 23℃ / 16℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 23℃ / 15℃ 北风 1级
11月19日 周四 ☀️晴 25℃ / 13℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 25℃ / 13℃ 南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 22℃ / 16℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 22℃ / 16℃ 东风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 24℃ / 15℃ 西风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 25℃ / 14℃ 北风 1级
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑